Обзор
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
Характеристики
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
Производительность | 5,28 (2,20–5,71); 5,57 (2,27–6,01) |
Seer | 6,1 (A++) |
Scop | 4 (A+) |
Исполнение | Кассетная сплит-система |
Тип компрессора | Роторный |
Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Максимальный ток | 7,90 (0,87–8,70) / 6,60 (1,95–8,50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,649 (0,130–1,995) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,520 (0,280–1,950) |
Жидкостная линия | 6,35 |
Газовая линия | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
Максимальная длина трассы | 30 |
Максимальный перепад высот | 20 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 50 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Тип хладагента | R410A |
Марка компрессора | GMCC |
Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,0 |
Автомат токовой защиты | 20 |
Уровень звукового давления наружного блока | 59 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 37?/?40,5?/?44 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 570х260х570 |
Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 662х317х662 |
Масса внутреннего блока | 16 |
Масса внутреннего блока в упаковке | 20,6 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 805х554х330 |
Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 915х615х370 |
Масса наружного блока | 33,6 |
Масса наружного блока в упаковке | 36,2 |
Бренд | LESSAR |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!