- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
мощность кондиционера (btu) | 24000 |
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 70 |
Производительность, охлаждение, Вт | 7030 кВт |
потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2191 Вт |
Производительность, нагрев, Вт | 7330 кВт |
потребляемая мощность в режиме обогрева | 2030 Вт |
Инвертор | Нет |
жидкостная линия | 9,52 |
газовая линия | 15,9 |
серия | Cool+ |
COP (класс) | 0 |
EER (класс) | 0 |
Seer | A |
Scop | A |
Цвет | белый |
производительность | 7,03 |
электропитание | 1 / 220 / 50 |
максимальный ток | 11,10 / 10,30 |
сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
сечение соединительного кабеля | 5 х 2,5 |
автомат токовой защиты | 20 |
пульт управления в комплекте | Беспроводной |
тип хладагента | R32 |
тип компрессора | Роторный |
марка компрессора | GMCC |
максимальная длина трассы | 25 |
максимальный перепад высот | 10 |
макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 43 |
диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
вес брутто | 69,5 |
уровень звукового давления внутреннего блока | 34,5/45,5/49 |
мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 18 |
мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °с | -7 |
макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °с | 24 |
тип кондиционера | Настенная сплит-система |
уровень звукового давления наружного блока | 60,5 |
размеры внутреннего блока (шхвхг) | 1080х335х226 |
масса внутреннего блока | 15 |
размеры наружного блока (шхвхг) | 890х673х342 |
масса наружного блока | 47,9 |
подключение электропитания | К внутреннему блоку |
файл: инфо-лист | 36933 |
Вес | 69.5 кг |
бренд | LESSAR |
Отзывов нет