- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
Подвид товара | Кондиционеры |
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 50 |
мощность кондиционера (btu) | 18000 |
Производительность, охлаждение, Вт | 5280 кВт |
Производительность, нагрев, Вт | 5570 кВт |
потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1643 Вт |
потребляемая мощность в режиме обогрева | 1542 Вт |
Инверторная технология | Нет |
жидкостная линия | 6,35 |
газовая линия | 12,7 |
серия | Cool+ |
COP (класс) | 0 |
EER (класс) | 0 |
Seer | A |
Scop | A |
Цвет | белый |
производительность | 5,28 |
максимальный ток | 7,20 / 6,80 |
сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
сечение соединительного кабеля | 5 х 2,5 |
автомат токовой защиты | 16 |
пульт управления в комплекте | Беспроводной |
тип хладагента | R32 |
тип компрессора | Роторный |
марка компрессора | GMCC |
максимальная длина трассы | 25 м |
максимальный перепад высот | 10 м |
макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 43 |
диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
уровень звукового давления внутреннего блока | 34,5/38/45 |
мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 18 |
мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °с | -7 |
макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °с | 24 |
тип кондиционера | Настенный |
уровень звукового давления наружного блока | 57 |
размеры внутреннего блока (шхвхг) | 965х319х215 |
Вес внутреннего блока | 12.1 кг |
размеры наружного блока (шхвхг) | 765х555х303 |
Вес наружного блока | 34.5 кг |
подключение электропитания | К внутреннему блоку |
Вес Брутто | 52.3 кг |
бренд | LESSAR |
электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес Нетто | 52.3 кг |
Отзывов нет