Характеристики
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 18 |
Производительность | 2,64; 2,64 |
Серия | Cool+ |
Исполнение | Настенная сплит-система |
Тип компрессора | Роторный |
Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Максимальный ток | 3,57 / 3,17 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,821 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,730 |
Жидкостная линия | 6,35 |
Газовая линия | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад высот | 8 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 18 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 43 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Тип хладагента | R32 |
Марка компрессора | GMCC |
Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля | 5 х 1,5 |
Автомат токовой защиты | 16 |
Уровень звукового давления наружного блока | 54 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 26,5/38/41 |
Глубина брутто | 300 |
Вес брутто | 36,4 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 722х290х187 |
Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 790х375х270 |
Масса внутреннего блока | 8,1 |
Масса внутреннего блока в упаковке | 10,4 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 720х495х270 |
Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 835х540х300 |
Масса наружного блока | 24,2 |
Масса наружного блока в упаковке | 26 |
Файл: Инфо-лист | 36933 |
Габариты с упаковкой | 785 × 722 × 270 |
Вес | 32.3 кг |
Бренд | LESSAR |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!