- Характеристики
- Отзывы (0)
Подвид товара | Кондиционеры |
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 25 |
мощность кондиционера (btu) | 9000 |
Производительность, охлаждение, Вт | 2640 кВт |
Производительность, нагрев, Вт | 2640 кВт |
потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
потребляемая мощность в режиме обогрева | 730 Вт |
Инверторная технология | Нет |
жидкостная линия | 6,35 |
газовая линия | 9,52 |
серия | Cool+ |
COP (класс) | 0 |
EER (класс) | 0 |
Seer | A |
Scop | A |
Цвет | белый |
производительность | 2,64 |
максимальный ток | 3,57 / 3,17 |
сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
сечение соединительного кабеля | 5 х 1,5 |
автомат токовой защиты | 16 |
тип хладагента | R32 |
тип компрессора | Роторный |
марка компрессора | GMCC |
максимальная длина трассы | 20 м |
максимальный перепад высот | 8 м |
макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 43 |
диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
уровень звукового давления внутреннего блока | 26,5/38/41 |
мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 18 |
мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °с | -7 |
макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °с | 24 |
тип кондиционера | Настенный |
уровень звукового давления наружного блока | 54 |
размеры внутреннего блока (шхвхг) | 722х290х187 |
Вес внутреннего блока | 8.1 кг |
размеры наружного блока (шхвхг) | 720х495х270 |
Вес наружного блока | 24.2 кг |
подключение электропитания | К внутреннему блоку |
Вес Брутто | 36.4 кг |
бренд | LESSAR |
электропитание | 1 / 220 / 50 |
пульт управления в комплекте | Беспроводной |
Вес Нетто | 36.4 кг |
Отзывов нет